參數(shù)項(xiàng)目 | 1700型高溫馬弗爐 |
電壓AC | 220V |
加熱功率 | 5KW |
電源功率 | <6kw |
爐膛尺寸 | 200*150*150MM(深*寬*高) |
產(chǎn)品凈重 | 140KG |
工作溫度 | 1750℃ |
工作溫度 | 1700℃ |
控溫度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) 采用單點(diǎn)控溫 |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | B型熱偶,測(cè)溫范圍0-1800℃ |
儀表控制 | 廈門宇電518P |
控制方式 | 控制方式:采用全自動(dòng)控制系統(tǒng),從室溫到設(shè)定溫度設(shè)定程序后,可以自動(dòng)運(yùn)行。系統(tǒng)可控硅控制,變壓器調(diào)壓,控溫系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便。采用宇電儀表,進(jìn)口可控硅控制,變壓器調(diào)壓,可編程序31段,多段功率限制功能,多組PID參數(shù)自整定功能,可自由設(shè)定恒溫與保溫曲線,手動(dòng)/自動(dòng)無干擾切換功能,超溫報(bào)警功能,儀表具有溫度校正和補(bǔ)償功能。 |
編程曲線段數(shù) | 31段可調(diào),可減少人為設(shè)定時(shí)帶來的不必要麻煩。 |
顯示度 | ±1℃ |
充溫值 | <±3℃ |
升溫速率 | 1℃/h至20℃/min可調(diào) |
數(shù)碼顯示 | 測(cè)量溫度,設(shè)定溫度雙顯示 |
控制特點(diǎn) | 控制系統(tǒng)模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)備關(guān)鍵部件長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),工藝簡(jiǎn)單可靠、穩(wěn)定性好、度高。 |
風(fēng)冷系統(tǒng) | 日本富士風(fēng)機(jī)葉輪直接裝在雙層爐殼底部并與控制系統(tǒng)組裝在起。當(dāng)燒結(jié)爐加熱時(shí)進(jìn)行風(fēng)冷,啟動(dòng)風(fēng)冷電機(jī),氣流從風(fēng)機(jī)高速向爐膽迅速吹風(fēng),利用爐殼的夾層可以使循環(huán)對(duì)流的氣體充分冷卻,以加快爐體的冷卻速度,爐殼表面溫度低保護(hù)人員的操作性安全,提高效力。
|
發(fā)熱元件 | 采用進(jìn)口U型硅鉬棒,(另表面涂有氧化鋯涂層,可以延長(zhǎng)儀器的使用壽命,表面溫度50℃以內(nèi)。) |
加熱元件保護(hù)方式 | 定制爐膛坩堝,產(chǎn)品放置坩堝內(nèi),與加熱元件隔 |
發(fā)熱元件 安裝位置及方式 |
安裝于爐膛周圍及后部
|
耐火材料 | 爐襯使用采用陶瓷纖維板,(型號(hào):LY1800型),真空成型纖維聚輕板材料,采用輕質(zhì)空心球氧化鋁板,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節(jié)能效果是老式電爐的80%以上)。雙爐膛結(jié)構(gòu),既升溫速度快,又有結(jié)實(shí)耐用,使用不塌陷的特征 |
保溫材料 | 進(jìn)口氧化鋁多纖維保溫材料,保溫層為150mm。(型號(hào):LY1260型) |
外殼 | 爐體爐殼采用鋼板與型材焊接而成,外殼并裝有可裝卸防護(hù)板,防護(hù)板采用靜電噴涂與烤漆。做工細(xì)、美觀大方。 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 爐體兩側(cè)發(fā)熱,發(fā)熱元件,熱電偶,變壓器,控制器。爐體內(nèi)爐膛加熱區(qū)為200*150*150MM,部分爐膛材料采用進(jìn)口陶瓷纖維材料和空心球氧化鋁組成,硅鉬棒設(shè)置在爐膛的內(nèi)側(cè)。爐膛上部為網(wǎng)狀爐膛蓋,爐體側(cè)面碳鋼板為3 mm,為了防止熱量以熱輻射的形式損失,采用雙爐門密封。 |
節(jié)能性能 | 重量輕,升溫快,節(jié)能50%以上,省時(shí)省力。 |
隨機(jī)備件 | 說明書份 ,合格證份,爐門隔熱磚塊,坩堝鉗把,高溫手套副 |