AFD系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 工作尺寸(深*寬*高) | 加熱元件 | 溫度范圍(℃) | 功率(KW) | 控溫度 | 材質(zhì) |
AFD-2.5-300 | 250*250*250mm | U型加熱管 | 0-300 | 2 | ±2℃ | 鍍鋅不銹鋼 |
AFD-3.5-300 | 350*350*350mm | U型加熱管 | 0-300 | 3 | ±2℃ | 鍍鋅不銹鋼 |
AFD-4.5-300 | 450*350*450mm | U型加熱管 | 0-300 | 4 | ±2℃ | 鍍鋅不銹鋼 |
AFD-5.5-300 | 550*450*550mm | U型加熱管 | 0-300 | 6 | ±3℃ | 鍍鋅不銹鋼 |
AFD-6-300 | 600*500*750mm | U型加熱管 | 0-300 | 7 | ±3℃ | 鍍鋅不銹鋼 |
AFD-8-300 | 800*800*1000mm | U型加熱管 | 0-300 | 9 | ±3℃ | 鍍鋅不銹鋼 |
控制方式 | PID數(shù)顯溫控儀 | |||||
保溫材料 | 陶瓷纖維棉,烘箱門位置用石棉或耐高溫密封圈密封 | |||||
開門設(shè)計(jì) | 復(fù)門設(shè)計(jì),透明可視(雙層門,內(nèi)層可視,外層保溫) | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | 鏡面不銹鋼或鍍鋅 | |||||
分層設(shè)計(jì) | 可移動(dòng)隔層,2-5層,各層高度可自行調(diào)節(jié) | |||||
保溫度 | ±3℃,保溫過(guò)程中將排氣孔打開可提高度 | |||||
售后 | 整機(jī)免費(fèi)保修年(易耗品除外) | |||||
熱風(fēng)循環(huán)烘箱主要有加熱部分、鼓風(fēng)裝置、溫控系統(tǒng)三個(gè)部分組成,工作過(guò)程中只需設(shè)置保溫溫度與時(shí)間,即可正常恒溫保溫。 | ||||||
*的復(fù)門設(shè)計(jì),讓客戶使用過(guò)程中能夠清晰明了的看清實(shí)時(shí)的物品狀態(tài),更加安全,保溫度高。 | ||||||
常規(guī)型號(hào)有備貨,可根據(jù)客戶要求訂做! |